Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.1554 x 0.1554 mm | ||
Brilho | 350 cd m² | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 60 Hz | ||
Tempo de Resposta | 5 ms | ||
Resolução | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178 178 | ||
Interfaces | 2x HDMI | 1x USB-C | 1x Display Port 1.4 | Saída Auscultadores | ||
Peso | 7.8 Kg | ||
Dimensões | 613,1 x 726,0 x 400,2 mm | ||
Outras Funcionalidades | Color Weakness Mode | Dynamic Action Sync® | HDR Effect | Black Stabilizer | HDR 10 | VESA DisplayHDR™ 400 | ||
Som | 2x 5W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 44 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 26 kWh | ||
Additional Information
Title | Default Title |
---|
majestyus.shop © 2025 All Rights Reserved