Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 356 x 360 x 183mm | ||
Peso | 7.2 kg | ||
Tipo | Impressora Casa Impressora Escritório | ||
Tecnologia | Laser | ||
Funções | Impressão | ||
Resolução Impressão (Máx.) | 600x600ppp 1.200×1.200 ppp HQ1200 (2.400 x 600 ppp) | ||
Velocidade Impressão (Máx.) | 34 páginas por minuto | ||
Margem Máxima de Impressão | A4 | ||
Tinteiros Compatíveis | Toner preto (TN2410) 1.200 páginas | Toner preto (TN2420) 3.000 páginas | Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas | ||
Capacidade Tabuleiro | 250 folhas | ||
Gramagem | Bandeja standard: Normal, fino, grosso e reciclado (60 163g m2) | Ranhura manual: Normal, fino, grosso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes (60 230g m2 ) | Duplex: Normal, fino e reciclado (60 105g m2) | ||
Interfaces | USB | Wi-Fi IEEE 802.11b g n | Wi-Fi Direct | Ethernet 10Base-T 100Base-TX | ||
Consumo Energético | 510 Watts | ||
Peso | 7.2 Kg | ||
Software | Software e controladores para Windows® | ||
Dimensões | 356 x 360 x 183mm | ||
Utilização | Escritório | ||
Utilização | Casa | ||
Conexões | USB | ||
Conexões | Wi-Fi | ||
Conexões | Ethernet | ||
Funções Impressora | Impressão | ||
Tipo Impressora | Standard | ||
Tipo Impressora | Laser | ||
Title | Default Title |
---|
majestyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart