Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Sistemas | Correia | ||
Pré-Amplificador | 36dB Nominal | RIAA Equalizado | ||
Tipo do braço de leitura | Automático | ||
Tipo de cabeça fonocaptora | Forma Diamante (ATN3600L) | ||
Relação sinal ruído | >50dB (DIN-B) | ||
Tipo de Sistema | Automático | ||
Velocidade do Gira-Discos | 33 RPM | 45 RPM | ||
Saída de audio | Pre-amp “PHONO”: 2.5mV nominal at 1kHz, 5cm sec | Pre-amp “LINE”: 150mV nominal at 1kHz, 5cm sec | ||
Dimensões | 359.5 x 97.5 x 373.3mm | ||
Peso | 2.6 Kg | ||
Title | Default Title |
---|
majestyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart