Description
Additional Information
Questions
Description
O frigorífico combinado Hotpoint-Ariston HAFC9 TT43SK O3 de eficiência energética D e 37dB de emissão de ruído. Display touch, Controlos electrónicos, Luzes interiores LED,
O frigorífico combinado Hotpoint-Ariston HAFC9 TT43SK O3 tem capacidade total de 367L( frigorífico 263L + congelador 104L ). Tem uma autonomia de 19h em caso de falha de energia e uma capacidade de congelação de 11Kg por dia. Para além de tudo isto, dispõe ainda de um sistema de refrigeração Total No Frost.
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões do Produto (LxAxP) | 59,6 x 202,7 x 67,8 cm | ||
Cor | Preto Inox | ||
Peso | 75 Kg | ||
Compartimento Refrigeração | |||
---|---|---|---|
Processo de descongelamento na secção de arrefecimento | Sistema No Frost | ||
Nº de prateleiras | 4 | ||
Capacidade frigorífico | 263 L | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Eficiência energética | D | ||
Nível de ruído | 37 dB | ||
Consum energét. anual | 203 kWh | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Número de estrelas do compartimento de temperatura variável | 4 | ||
Capacidade de congelação | 11 kg 24h | ||
Período de armazenamento em caso de falha de energia | 19 h | ||
Capacidade total | 367 L | ||
Classe climática | N D | ||
Tipo de Produto | Frigorífico combinado | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Iluminação interior | Sim | ||
Tipo de instalação | Livre instalação | ||
Número de portas | 2 | ||
Compartimento Congelação | |||
---|---|---|---|
Processamento descongelamento | Sistema No Frost | ||
Número de estrelas do compartimento congelador | 4 | ||
Capacidade congelador | 104 L | ||
Title | Default Title |
---|
majestyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart