Description
Additional Information
Questions
Description
Garrafeira Teka RV 250B com capacidade bruta de 97 litros o que equivale a conservar até 25 garrafas.
Consumo anual energético de 128 kWh e classe eficiência energétia G (Nova)
Dispõe de temperatura regulável (de 6°-18°C), painel de controlo electrónico e cinco prateleiras de madeira reguláveis em altura.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Nº Prateleiras | 10 | ||
Capacidade máxima de garrafas | 25 | ||
Capacidade total | 97 L | ||
CaracterÃsticas Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 50 x 77 x 54 cm | ||
Cor | Preto | ||
Peso | 37 Kg | ||
Porta de vidro | Sim | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Prateleiras | 10 | ||
Capacidade máxima de garrafas | 25 | ||
Iluminação interior | Sim | ||
Material prateleiras | Madeira | ||
Outras caracterÃsticas | Painel de controlo electrónico | ||
Prateleiras removÃveis | Sim | ||
CaracterÃsticas Técnicas | |||
---|---|---|---|
NÃvel de ruÃdo | 42dB | ||
Temperatura máxima | 18º | ||
Temperatura mÃnima | 6º | ||
Capacidade total | 97 L | ||
Classe climática | ST | ||
Tipo de Produto | Garrafeira | ||
Fonte de Energia | |||
---|---|---|---|
Voltagem da entrada de corrente | 240,00 | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Classe de eficiência energética | G (Nova) | ||
Consum energét. anual | 128 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
majestyus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart